| # | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 净胜 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 墨西哥美洲 | 8 | 6 | 1 | 1 | +12 | 19 |
| 2 | 蒙特雷 | 8 | 5 | 2 | 1 | +9 | 17 |
| 3 | 老虎大学 | 8 | 5 | 1 | 2 | +8 | 16 |
| 4 | 蓝十字 | 8 | 4 | 3 | 1 | +6 | 15 |
| 5 | 瓜达拉哈拉 | 8 | 4 | 2 | 2 | +3 | 14 |
| 6 | 普马斯 | 8 | 4 | 1 | 3 | +2 | 13 |
| 7 | 托卢卡 | 8 | 3 | 3 | 2 | +1 | 12 |
| 8 | 普埃布拉 | 8 | 3 | 2 | 3 | 0 | 11 |
| 9 | 阿特拉斯 | 8 | 3 | 1 | 4 | -2 | 10 |
| 10 | 莱昂 | 8 | 2 | 3 | 3 | -1 | 9 |
📊 蓝十字近期4连胜,状态火热;普马斯主场强势,有望冲击前四。
⚡ 数据赞助商
本排名基于2025赛季墨西哥超级联赛(Liga MX)秋季联赛实时数据。积分算法:胜3分,平1分,负0分。净胜球相同时依次比较进球数、相互战绩。排名每日更新,数据仅供参考。